大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101180562 09:22:06 | 2 3 6 |
202101180561 09:21:06 | 4 5 5 |
202101180560 09:20:06 | 1 2 3 |
202101180559 09:19:06 | 2 2 5 |
202101180558 09:18:06 | 2 3 5 |
202101180557 09:17:06 | 2 3 6 |
202101180556 09:16:06 | 2 6 6 |
202101180555 09:15:06 | 1 4 5 |
202101180554 09:14:06 | 1 4 6 |
202101180553 09:13:06 | 1 1 2 |
202101180552 09:12:06 | 1 1 3 |
202101180551 09:11:06 | 3 3 5 |
202101180550 09:10:06 | 1 2 6 |
202101180549 09:09:06 | 4 4 6 |
202101180548 09:08:06 | 2 5 5 |
202101180547 09:07:06 | 2 5 6 |
202101180546 09:06:06 | 3 5 6 |
202101180545 09:05:06 | 2 3 6 |
202101180544 09:04:06 | 3 3 6 |
202101180543 09:03:06 | 1 2 2 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0561-563期 | 点数 | 【3,4,9,10,13,14,16】 | 0563期 | ? | ? |
0558-560期 | 点数 | 【5,6,9,13,14,16,18】 | 0560期 | 1,2,3 | 中 |
0557-559期 | 点数 | 【3,4,11,12,13,14,15】 | 0557期 | 2,3,6 | 中 |
0556-558期 | 点数 | 【3,5,9,11,13,14,16】 | 0556期 | 2,6,6 | 中 |
0554-556期 | 点数 | 【3,4,5,7,10,15,16】 | 0555期 | 1,4,5 | 中 |
0552-554期 | 点数 | 【3,4,7,8,9,11,14】 | 0553期 | 1,1,2 | 中 |
0551-553期 | 点数 | 【6,8,10,11,13,17,18】 | 0551期 | 3,3,5 | 中 |
0548-550期 | 点数 | 【5,6,10,11,12,16,18】 | 0550期 | 1,2,6 | 挂 |
0546-548期 | 点数 | 【3,6,9,12,13,14,16】 | 0547期 | 2,5,6 | 中 |
0545-547期 | 点数 | 【8,9,11,12,14,15,16】 | 0545期 | 2,3,6 | 中 |
0542-544期 | 点数 | 【3,6,9,12,14,17,18】 | 0544期 | 3,3,6 | 中 |
0540-542期 | 点数 | 【6,10,14,15,16,17,18】 | 0541期 | 2,2,6 | 中 |
0537-539期 | 点数 | 【7,8,9,11,14,16,18】 | 0539期 | 3,4,5 | 挂 |
0536-538期 | 点数 | 【3,4,5,6,9,14,18】 | 0536期 | 1,2,3 | 中 |
0535-537期 | 点数 | 【3,5,6,7,9,11,14】 | 0535期 | 3,3,3 | 中 |
0533-535期 | 点数 | 【5,9,12,14,15,17,18】 | 0534期 | 1,1,3 | 中 |
0532-534期 | 点数 | 【3,4,6,9,11,15,18】 | 0532期 | 3,3,5 | 中 |
0530-532期 | 点数 | 【7,8,10,11,12,14,17】 | 0531期 | 3,5,6 | 中 |
0529-531期 | 点数 | 【6,7,10,11,13,14,17】 | 0529期 | 4,5,5 | 中 |
0528-530期 | 点数 | 【5,6,8,14,15,17,18】 | 0528期 | 1,3,4 | 中 |
0527-529期 | 点数 | 【6,10,12,13,14,15,18】 | 0527期 | 3,5,6 | 中 |
0526-528期 | 点数 | 【7,10,11,12,16,17,18】 | 0526期 | 4,6,6 | 中 |
0525-527期 | 点数 | 【3,5,9,11,13,15,16】 | 0525期 | 4,4,5 | 中 |
0524-526期 | 点数 | 【3,7,12,13,14,15,17】 | 0524期 | 1,3,3 | 中 |
0522-524期 | 点数 | 【5,8,10,11,14,15,16】 | 0523期 | 3,3,5 | 中 |
0519-521期 | 点数 | 【3,8,11,13,14,15,16】 | 0521期 | 3,6,6 | 中 |
0516-518期 | 点数 | 【3,7,8,11,12,13,15】 | 0518期 | 3,4,5 | 中 |
0514-516期 | 点数 | 【5,10,11,12,13,15,16】 | 0515期 | 3,3,5 | 中 |
0511-513期 | 点数 | 【4,7,8,9,10,16,18】 | 0513期 | 1,6,6 | 挂 |
0509-511期 | 点数 | 【5,6,7,8,10,11,14】 | 0510期 | 1,1,4 | 中 |
0507-509期 | 点数 | 【3,5,8,11,12,13,18】 | 0508期 | 3,5,5 | 中 |
0504-506期 | 点数 | 【4,6,8,10,13,15,16】 | 0506期 | 3,3,5 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |